Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...

VB без ДДС
8 450 €
Състояние
Употребяван
Местоположение
Rijen Нидерландия
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
more Images
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Citroën Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...

Основни данни

Обозначение на машината:
Citroën Jumper | 3-то място | Ръчна скоростна кутия | Теглич | 87 422 км | 2015 г. | 81 kW | NL-Car
Производител:
Citroën
Модел:
Jumper | 3rd Seat | Manual | Towbar | 87422Km |...
Състояние:
много добро (употребяван)

Цена и локация

VB без ДДС
8 450 €
Местоположение:
Rijen, Нидерландия Нидерландия
Позвънете

Технически детайли

Размери и тегло

Обща дължина:
5 740 мм
Обща ширина:
2 100 мм

Двигател и скоростна кутия

Тип гориво:
дизел
Тип на предаване:
механичен
Гориво:
дизел
Брой предавки:
6

Оси и колела

Конфигурация на осите:
4x2
Окачване:
стомана
Размер на гумата:
215/70R15C
Междуосие:
3 450 мм
Допустимо натоварване на ос (ос 1):
1 630 кг
Допустимо натоварване на ос (ос 2):
1 650 кг

Оборудване

Сервоусилвател на управлението Централно заключване Фарове за мъгла Електрическо регулиране на прозорците

Функции за безопасност

Въздушна възглавница Система за контрол на сцеплението

Документация и сертифициране

Клас емисии:
Евро 5

Допълнителни подробности

Пробег:
87 422 км
Мощност:
81 kW (110,13 к.с.)
Първа регистрация:
04/2015
Брой места:
3
Кабина на шофьора:
дневна кабина

Детайли за офертата

ID на обявата:
A22842435
Референтен номер:
VN-131-H
Актуализация:
последно на 16.11.2026

Описание

= Допълнителни опции и аксесоари =

- Ресорно окачване
- Радио/CD плейър
- Автоматична отоплителна система

= Бележки =

Citroën Jumper
3-то място
Ръчна скоростна кутия
Теглич
422 км
2015
81 kW
Нидерландски автомобил

Номер на шасито: VF7YASMDB12796995

Citroën Jumper
3-то място
Ръчна скоростна кутия
Теглич
422 км
2015
81 kW
Нидерландски автомобил

Номер на шасито: VF7YASMDB12796995

= Допълнителна информация =

Наличност
Резервирано: Този автомобил е резервиран за клиент (продава се с уговорка).

Обща информация
Брой врати: 2
Година на производство: 2015
Кабина: единична

Техническа информация
Брой цилиндри: 4
Работен обем на двигателя: 2.8 куб. см

Конфигурация на осите
Размер на гумите: 215/70R15C
Спирачки: дискови спирачки
Окачване: ресорно окачване
Предна ос: Макс. товар на оста: 1630 кг; Управляема; Марка на осите: VREDESTEIN; Профил на гумата отляво: 85%; Профил на гумата отдясно: 85%
Задна ос: Макс. товар на оста: 1650 кг; Марка на осите: MICHELIN; Профил на гумата отляво: 85%; Профил на гумата отдясно: 85%

Тегла
Собствено тегло: 1815 кг
Товароподемност: 1185 кг
Общо допустимо тегло: 3000 кг

Поддръжка, история и състояние
GTS (годишен технически преглед): валиден до 11.2027
Техническо състояние: много добро
Визуално състояние: много добро

Допълнителна информация
Свържете се с Оливие Гертс или Едвин Гертс за повече информация.

= Информация за компанията =

УСЛУГИ ЗА ЕКСПОРТ
—————
• Регистрация и осигуряване за транзитен период
• Експортни документи A-Z за износ извън Европейския съюз
• Транспорт до всички пристанища в Нидерландия и Белгия
• Организиране на транспорт на товарни автомобили със специални ремаркета

Цените за услугите за износ са без включен ДДС и се добавят към предложената цена. Свържете се с нас за повече информация.
Hnodpfxjz Hdcds An Usw

От грешни данни в обявата не могат да произтичат никакви права. GEERTS Trucks & Trailers винаги се стреми да гарантира точността на цялата информация.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
Нидерландия

Офертата е преведена автоматично. Възможни са грешки при превода.

Доставчик

Регистриран от: 2016

27 Обяви онлайн

Позвънете

Изпрати запитване

земяus 
Германия
Австрия
Швейцария
Съединени американски щати
Обединеното кралство
Франция
Белгия
Испания
Мексико
Италия
Нидерландия
Полша
Руска федерация
Беларус (Република Беларус)
Украйна
Естония
Турция
Нова Зеландия
Ирландия
Чешка република
Дания
Финландия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Гърция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венецуела
Аржентина
Унгария
Словакия
Румъния
Молдова
Словения
Сърбия
Черна гора
Албания
Хърватия
България
Северна Македония
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индия
Индонезия
Южна Корея
Япония
Тайланд
Малайзия
Виетнам
Китай, Народна република
Тайван
Иран
Бангладеш
Забележка: Вашето запитване ще бъде препратено до всички продавачи в категорията машини. По този начин можете да получите много оферти.
Заявката не можа да бъде изпратена. Моля, опитайте отново по-късно.

Телефон & Факс

+31 161 2... обяви