машина за шприцованеStork
verschiedene Typen
машина за шприцоване
Stork
verschiedene Typen
Година на производство
2012
Състояние
Употребяван
Местоположение
Schwäbisch Gmünd 

Данни за машината
- Обозначение на машината:
- машина за шприцоване
- Производител:
- Stork
- Модел:
- verschiedene Typen
- Година на производство:
- 2012
- Състояние:
- употребяван
Цена и локация
- Местоположение:
- Eutighofer Straße 144a, 73525 Schwäbisch Gmünd, Deutschland

Позвънете
Детайли за офертата
- ID на обявата:
- A22684327
- Актуализация:
- последно на 04.09.2026
Описание
номер на машината тип модел година затягаща сила разстояние между ход на отваряне винтов привод обем на впръскване
подпорните колони диаметър
тон мм мм мм см3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Електрически винтов привод
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 Електрически винтов привод
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 Електрически винтов привод
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Електрически винтов привод
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Електрически винтов привод
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Електрически винтов привод
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Електрически винтов привод
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Електрически винтов привод
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Електрически винтов привод
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Електрически винтов привод
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Електрически винтов привод
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Електрически винтов привод
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 Електрически винтов привод
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Хидравличен мотор
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Електрически винтов привод
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 Електрически винтов привод
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Електрически винтов привод
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Електрически винтов привод
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Електрически винтов привод
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Хидравличе н мотор
Cedpfx Aiozykziecohb
Офертата е преведена автоматично. Възможни са грешки при превода.
подпорните колони диаметър
тон мм мм мм см3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Електрически винтов привод
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 Електрически винтов привод
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 Електрически винтов привод
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Електрически винтов привод
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Електрически винтов привод
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Електрически винтов привод
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Електрически винтов привод
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Електрически винтов привод
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Електрически винтов привод
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Електрически винтов привод
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Електрически винтов привод
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Електрически винтов привод
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 Електрически винтов привод
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 Хидравличен мотор
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Електрически винтов привод
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 Електрически винтов привод
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Електрически винтов привод
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Електрически винтов привод
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Електрически винтов привод
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 Хидравличе н мотор
Cedpfx Aiozykziecohb
Офертата е преведена автоматично. Възможни са грешки при превода.
Доставчик
Забележка: Регистрирайте се безплатно или влезте, за да получите достъп до цялата информация.
Регистриран от: 2015
50 Обяви онлайн
Изпрати запитване
Телефон & Факс
+49 7171 ... обяви
Вашата обява беше успешно изтрита
Възникна грешка
