Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB без ДДС
10 450 €
Състояние
Употребяван
Местоположение
Rijen Нидерландия
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Основни данни

Обозначение на машината:
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двутемпературна система | 3 отделения | 425 260 км | 2013 г. |
Производител:
Volvo
Модел:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Състояние:
много добро (употребяван)

Цена и локация

VB без ДДС
10 450 €
Местоположение:
Rijen, Нидерландия Нидерландия
Позвънете

Технически детайли

Размери и тегло

Обща дължина:
9 400 мм
Обща ширина:
2 600 мм
Обща височина:
3 850 мм

Двигател и скоростна кутия

Тип гориво:
дизел
Тип на предаване:
автоматичен
Гориво:
дизел
Филтър за сажди AdBlue

Оси и колела

Конфигурация на осите:
4x2
Окачване:
стомана-въздух
Размер на гумата:
265/70R19.5
Междуосие:
4 700 мм
Допустимо натоварване на ос (ос 1):
5 000 кг
Допустимо натоварване на ос (ос 2):
8 480 кг

Спирачки

Спирачки:
спиране с двигател
EBS (Електронна спирачна система)

Оборудване

Климатик Темпомат Сервоусилвател на управлението Блокиране на диференциала Централно заключване Фарове за мъгла Хидравлична задна врата Електрическо регулиране на прозорците

Функции за безопасност

Въздушна възглавница ABS Система за контрол на сцеплението

Документация и сертифициране

Клас емисии:
Евро 5

Допълнителни подробности

Пробег:
425 260 км
Мощност:
181 kW (246,09 к.с.)
Първа регистрация:
11/2013
Цвят:
бял
Кабина на шофьора:
дневна кабина

Детайли за офертата

ID на обявата:
A22601647
Актуализация:
последно на 28.10.2026

Описание

= Допълнителни опции и аксесоари =

- Алармена система
- Ресуорна окачване
- Спирачен усилвател
- Ограничител на скоростта
- Климатик
- Въздушна окачване
- Въздушен клаксон
- Филтър за твърди частици
- Радио/CD плейър
- Странична врата
Bsdpozv D Stefx Af Aolp
- Слънцезащитна щора
- Система за контрол на стабилността
- Автоматична отоплителна система

= Забележки =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 отделения
425260 км
2013
12 тона
6 цилиндъра
Dhollandia 1500 кг
Круиз контрол
Автоматична скоростна кутия
Евро 5
4X2
TÜV/MOT/APK 05-2026
Белгийски камион

Номер на шасито: YV2TN12A4EB676348

Видео на камиона (YouTube):

*Общо 5 бр.*

УСЛУГИ ЗА ЕКСПОРТ
—————
• Временна регистрация/номер за транзит в Австрия с включена застраховка за 21 дни
• Транспорт до всяко пристанище в Нидерландия и Белгия
• Транспорт на камиона с ремарке

Цените за услугите за експорт са отделни от цената на офертата. Моля, свържете се с нас за повече информация.

От неверни данни в обявата не могат да произтичат никакви права. GEERTS Trucks & Trailers винаги се стреми да гарантира точността на всички данни.

= Допълнителна информация =

Обща информация
Година на производство: 2013

Техническа информация
Брой цилиндри: 6
Обем на двигателя: 7146 куб. см

Конфигурация на осите
Размер на гумите: 265/70R19.5
Спирачки: Дискови спирачки
Предна ос: Макс. натоварване на оста: 5000 кг; Управляема; Марка на осите: CONTINENTAL; Профил на гумите отляво: 70%; Профил на гумите отдясно: 70%; Окачване: Ресуорна окачване
Задна ос: Двойни гуми; Диференциал с блокировка; Макс. натоварване на оста: 8480 кг; Марка на осите: GOOD YEAR; Профил на гумите отляво отвътре: 80%; Профил на гумите отляво отвън: 80%; Профил на гумите отдясно отвътре: 80%; Профил на гумите отдясно отвън: 80%; Редуктор: единичен редуктор; Окачване: Въздушна окачване

Тегло
Собствено тегло: 8550 кг
Полезен товар: 3440 кг
Общо тегло: 11990 кг

Функционалност
Хидравлична платформа: DHOLLANDIA DHSM.20, платформа, която се спуска под шасито, 1500 кг
Марка на надстройката: CARRIER SUPRA 950Mt
Охлаждащ мотор: дизелов и електрически

Състояние
Техническо състояние: много добро
Външно състояние: много добро

Допълнителна информация
Свържете се с Оливие Гертс или Едвин Гертс за повече информация.

Офертата е преведена автоматично. Възможни са грешки при превода.

Доставчик

Регистриран от: 2016

21 Обяви онлайн

Позвънете

Изпрати запитване

земяus 
Германия
Австрия
Швейцария
Съединени американски щати
Обединеното кралство
Франция
Белгия
Испания
Мексико
Италия
Нидерландия
Полша
Руска федерация
Беларус (Република Беларус)
Украйна
Естония
Турция
Нова Зеландия
Ирландия
Чешка република
Дания
Финландия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Гърция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венецуела
Аржентина
Унгария
Словакия
Румъния
Молдова
Словения
Сърбия
Черна гора
Албания
Хърватия
България
Северна Македония
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индия
Индонезия
Южна Корея
Япония
Тайланд
Малайзия
Виетнам
Китай, Народна република
Тайван
Иран
Бангладеш
Забележка: Вашето запитване ще бъде препратено до всички продавачи в категорията машини. По този начин можете да получите много оферти.
Заявката не можа да бъде изпратена. Моля, опитайте отново по-късно.

Телефон & Факс

+31 161 2... обяви
Тези обяви също може да ви заинтересуват.
Малка обява
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона  Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Нидерландия Rijen
1 833 km
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / двойна температура | 3 отделения | 575 845 км | 2013 | 12 тона
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Позвънете
Малка обява
