Употребявани Lenze Електродвигател 0,6 Kw 800 Об / Мин (54 389)

  • Сортиране на резултатите

  • Най-ниска цена Най-висока цена
  • Най-нови обяви Най-стари обяви
  • Най-кратко разстояние Най-голямо разстояние
  • Най-новата година на производство Най-стара година на производство
  • Последна актуализация Най-стара актуализация
  • Производители от А до Я Производител от Z до A
  • Релевантност
Най-ниска цена
Цена
Най-висока цена
Цена
Най-нови обяви
Дата на добавяне
Най-стари обяви
Дата на добавяне
Най-кратко разстояние
Разстояние
Най-голямо разстояние
Разстояние
Най-новата година на производство
Година на производство
Най-стара година на производство
Година на производство
Последна актуализация
Актуализация
Най-стара актуализация
Актуализация
Производители от А до Я
Производител
Производител от Z до A
Производител
Наименование от A до Я
Обозначение
Наименование от Z до A
Обозначение
Модел от А до Я
Модел
Модел от Z до A
Модел
Най-ниска референция
референция
Най-висока препоръка
референция
Най-кратко време на работа
Време на работа
Най-дълго време на работа
Време на работа
релевантност
релевантност
Малка обява
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 об./мин 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 об./мин 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 об./мин 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 об./мин 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 об./мин 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 об./мин 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Полша Wymysłów
1 170 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 об./мин 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с двигател DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 об./мин, 11 Nm, i=7,5, степен Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с двигател DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 об./мин, 11 Nm, i=7,5, степен Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с двигател DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 об./мин, 11 Nm, i=7,5, степен Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с двигател DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 об./мин, 11 Nm, i=7,5, степен Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с двигател DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 об./мин, 11 Nm, i=7,5, степен Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с двигател DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 об./мин, 11 Nm, i=7,5, степен Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V
more images
Полша Wymysłów
1 170 km

Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с двигател DERA071-12, 0,25 kW, 186,6 об./мин, 11 Nm, i=7,5, степен
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-12 0,25 kW 186,6 obr./min 11 Nm i=7,5 IP55 230/400 V

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с мотор DERA071-32, 0,37 kW, 133 об./мин, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с мотор DERA071-32, 0,37 kW, 133 об./мин, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с мотор DERA071-32, 0,37 kW, 133 об./мин, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с мотор DERA071-32, 0,37 kW, 133 об./мин, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с мотор DERA071-32, 0,37 kW, 133 об./мин, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с мотор DERA071-32, 0,37 kW, 133 об./мин, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/ Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Полша Wymysłów
1 170 km

Мотор-редуктор Lenze GSN04-1NHAR с мотор DERA071-32, 0,37 kW, 133 об./мин, 22,6 Nm, i=10, IP55, 230/
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 VMotoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 об/мин Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 об/мин Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 об/мин Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 об/мин Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 об/мин Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 об/мин Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 об/мин Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U
more images
Полша Wymysłów
1 170 km

Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 DERA071-32 0,37 kW 140 об/мин
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 ULenze GSN04-1NHAR DERA071-32 Getriebemotor DERA071-32 0,37 kW 140 U

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 об./мин, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 об./мин, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 об./мин, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 об./мин, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 об./мин, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 об./мин, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 об./мин, i=10, 22 Nm, 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V
more images
Полша Wymysłów
1 170 km

Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E, 0,37 kW, 140 об./мин, i=10, 22 Nm, 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 VLenze GSN04-1NHAR DERA071-22E 0,37 kW 140 obr./min i=10 22 Nm 230/400 V

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Мотор-редуктор Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 об./мин, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Мотор-редуктор Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 об./мин, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Мотор-редуктор Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 об./мин, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Мотор-редуктор Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 об./мин, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Мотор-редуктор Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 об./мин, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
Мотор-редуктор Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 об./мин, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55. Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55 Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55
more images
Полша Wymysłów
1 170 km

Мотор-редуктор Lenze GST04-2M VBR071C42, 0,55 kW, 421,5 об./мин, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP55.
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V IP55

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Електродвигател 7,5 kW 1500 об/мин Unbekannt kein Typenschild, B3
Електродвигател 7,5 kW 1500 об/мин Unbekannt kein Typenschild, B3
Електродвигател 7,5 kW 1500 об/мин Unbekannt kein Typenschild, B3
Електродвигател 7,5 kW 1500 об/мин Unbekannt kein Typenschild, B3
more images
Германия Wiefelstede
1 737 km

Електродвигател 7,5 kW 1500 об/мин
Unbekanntkein Typenschild, B3

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Мотор-редуктор Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 об./мин, 79 Nm, i=31,6, трифазен Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Мотор-редуктор Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 об./мин, 79 Nm, i=31,6, трифазен Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Мотор-редуктор Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 об./мин, 79 Nm, i=31,6, трифазен Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Мотор-редуктор Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 об./мин, 79 Nm, i=31,6, трифазен Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Мотор-редуктор Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 об./мин, 79 Nm, i=31,6, трифазен Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Мотор-редуктор Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 об./мин, 79 Nm, i=31,6, трифазен Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Полша Wymysłów
1 170 km

Мотор-редуктор Lenze GST04-2B VCK071-32, 0,37 kW, 44 об./мин, 79 Nm, i=31,6, трифазен
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowyMotoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR, 0,37 kW, 140 об/мин, i=10, с мотор WEG AL71-4, трифазен, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR, 0,37 kW, 140 об/мин, i=10, с мотор WEG AL71-4, трифазен, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR, 0,37 kW, 140 об/мин, i=10, с мотор WEG AL71-4, трифазен, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR, 0,37 kW, 140 об/мин, i=10, с мотор WEG AL71-4, трифазен, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR, 0,37 kW, 140 об/мин, i=10, с мотор WEG AL71-4, трифазен, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR, 0,37 kW, 140 об/мин, i=10, с мотор WEG AL71-4, трифазен, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR, 0,37 kW, 140 об/мин, i=10, с мотор WEG AL71-4, трифазен, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR, 0,37 kW, 140 об/мин, i=10, с мотор WEG AL71-4, трифазен, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR, 0,37 kW, 140 об/мин, i=10, с мотор WEG AL71-4, трифазен, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR, 0,37 kW, 140 об/мин, i=10, с мотор WEG AL71-4, трифазен, IP55. Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Полша Wymysłów
1 170 km

Редукторен мотор Lenze GSN04-1NHAR, 0,37 kW, 140 об/мин, i=10, с мотор WEG AL71-4, трифазен, IP55.
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Електродвигател 30 kW, 2925 об/мин Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Електродвигател 30 kW, 2925 об/мин Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Електродвигател 30 kW, 2925 об/мин Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Електродвигател 30 kW, 2925 об/мин Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Електродвигател 30 kW, 2925 об/мин Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Електродвигател 30 kW, 2925 об/мин Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Електродвигател 30 kW, 2925 об/мин Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
Електродвигател 30 kW, 2925 об/мин Siemens Atlas Copco 1RA6 183-2AB 51-Z  GA 408 Pack
more images
Германия Wiefelstede
1 737 km

Електродвигател 30 kW, 2925 об/мин
Siemens Atlas Copco1RA6 183-2AB 51-Z GA 408 Pack

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Електродвигател 3,5 kW 720 об/мин ADDA C160L-8/6
Електродвигател 3,5 kW 720 об/мин ADDA C160L-8/6
Електродвигател 3,5 kW 720 об/мин ADDA C160L-8/6
Електродвигател 3,5 kW 720 об/мин ADDA C160L-8/6
Електродвигател 3,5 kW 720 об/мин ADDA C160L-8/6
Електродвигател 3,5 kW 720 об/мин ADDA C160L-8/6
more images
Германия Wiefelstede
1 737 km

Електродвигател 3,5 kW 720 об/мин
ADDAC160L-8/6

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Електродвигател 0,55 kW, 1395 об/мин Albany
Електродвигател 0,55 kW, 1395 об/мин Albany
Електродвигател 0,55 kW, 1395 об/мин Albany
Електродвигател 0,55 kW, 1395 об/мин Albany
Електродвигател 0,55 kW, 1395 об/мин Albany
Електродвигател 0,55 kW, 1395 об/мин Albany
Електродвигател 0,55 kW, 1395 об/мин Albany
more images
Германия Wiefelstede
1 737 km

Електродвигател 0,55 kW, 1395 об/мин
Albany

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Електродвигател 3 kW, 1425 об./мин. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Електродвигател 3 kW, 1425 об./мин. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Електродвигател 3 kW, 1425 об./мин. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Електродвигател 3 kW, 1425 об./мин. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Електродвигател 3 kW, 1425 об./мин. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
Електродвигател 3 kW, 1425 об./мин. Siemens-Schuckertwerke OR624-4
more images
Германия Wiefelstede
1 737 km

Електродвигател 3 kW, 1425 об./мин.
Siemens-SchuckertwerkeOR624-4

Проверен търговец
Позвънете
Малка обява
Електродвигател Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1.7 kW, 400V, 1450 об/мин, клас на защита IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Електродвигател Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1.7 kW, 400V, 1450 об/мин, клас на защита IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Електродвигател Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1.7 kW, 400V, 1450 об/мин, клас на защита IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
Електродвигател Kaltenbach DKV 112M-238/4, 1.7 kW, 400V, 1450 об/мин, клас на защита IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54 Silnik elektryczny Kaltenbach DKV 112M-238/4 1.7kW 400V 1450rpm IP54
