MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB без ДДС
47 950 €
Състояние
Употребяван
Местоположение
Rijen Нидерландия
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Основни данни

Обозначение на машината:
MAN TGX 18.470 | XXL кабина | ADR AT | 381995 км | 2022 | Ретардер | Пневматично окачване | Смарт та
Производител:
MAN
Модел:
TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Състояние:
много добро (употребяван)

Цена и локация

VB без ДДС
47 950 €
Местоположение:
Rijen, Нидерландия Нидерландия
Позвънете

Технически детайли

Размери и тегло

Обща дължина:
6 280 мм
Обща ширина:
2 550 мм
Обща височина:
3 810 мм

Двигател и скоростна кутия

Тип гориво:
дизел
Тип на предаване:
автоматичен
Гориво:
дизел
Филтър за сажди AdBlue

Оси и колела

Конфигурация на осите:
4x2
Окачване:
въздух
Размер на гумата:
315/70R22.5
Междуосие:
3 900 мм
Допустимо натоварване на ос (ос 1):
8 000 кг
Допустимо натоварване на ос (ос 2):
13 000 кг

Спирачки

Спирачки:
ретардер
Ретардер EBS (Електронна спирачна система)

Оборудване

Отопление при паркиране Навигационна система Климатик Темпомат Сервоусилвател на управлението Блокиране на диференциала Централно заключване Съединител за ремарке Фарове за мъгла Електрическо регулиране на прозорците

Функции за безопасност

Въздушна възглавница ABS Система за контрол на сцеплението

Документация и сертифициране

Клас емисии:
Евро 6

Допълнителни подробности

Пробег:
381 995 км
Мощност:
346 kW (470,43 к.с.)
Първа регистрация:
02/2022
Цвят:
синьо
Кабина на шофьора:
спална кабина

Детайли за офертата

ID на обявата:
A22665857
Актуализация:
последно на 24.10.2026

Описание

= Допълнителни опции и аксесоари =

- Алармена система
- Ограничител на скоростта
- Забавител (Retarder)
- Климатик
- Хладилник
- Алуминиеви джанти
- Въздушно окачване
- Филтър за твърди частици
- Радио/CD плейър
- Спална кабина
- Слънцезащитна щора
- Система за контрол на стабилността
- Независим отоплител
- Броня в цвета на каросерията
- Автоматична система за отопление
- Вал за задвижване на прикачни устройства (PTO)

= Бележки =

MAN TGX 18.470
XXL кабина
ADR AT
381 995 км
Pedpfx Aszx Aybeg Djrc
2022
Забавител
Пълно въздушно окачване
Допълнителен задвижващ механизъм
Smart Tacho 2
Независим отоплител
Климатик за стояне
Подгряване на седалките
Хладилник
2 места за спане
Навигация
Климатик
Адаптивен контрол на скоростта (ACC)
Темпомат
Асистент за поддържане на лентата
Асистент за следене на мъртва зона
Субуфер
Алуминиеви джанти Alcoas
Гуми Michelin
Автоматична скоростна кутия
Euro 6-E
4x2
TÜV/MOT/APK 01-2027
Немски камион

Номер на рамата: WMA10KZZ4NM901943

Видео на камиона (YouTube):

УСЛУГИ ЗА ЕКСПОРТ
—————
• Регистрация в Нидерландия / издаване на регистрационни номера с включена застраховка за 14 дни
• Транзитна регистрация/издаване на регистрационни номера в Австрия с включена застраховка за 21 дни
• Транспорт до всяко пристанище в Нидерландия и Белгия
• Транспорт на камион с ремарке

Цените за услугите за експорт са без включен в обявената цена. Моля, свържете се с нас за допълнителна информация.

От неверни данни в обявата не могат да произтичат никакви права. GEERTS Trucks & Trailers винаги се стреми да гарантира точността на всички данни.

= Допълнителна информация =

Обща информация
Година на производство: 2022

Техническа информация
Брой цилиндри: 6
Обем на двигателя: 12 419 куб. см

Конфигурация на осите
Размер на гумите: 315/70R22.5
Марка на осите: MICHELIN
Спирачки: дискови спирачки
Окачване: въздушно окачване
Предна ос: алуминиеви джанти; Максимално допустимо натоварване на оста: 8000 кг; Управляема; Състояние на протектора отляво: 80%; Състояние на протектора отдясно: 80%
Задна ос: двойни гуми; Диференциал; Алуминиеви джанти; Максимално допустимо натоварване на оста: 13 000 кг; Състояние на вътрешния протектор отляво: 85%; Състояние на външния протектор отляво: 85%; Състояние на вътрешния протектор отдясно: 85%; Състояние на външния протектор отдясно: 85%; Редуктор: единичен редуктор

Тегла
Собствено тегло: 7 513 кг
Товароподемност: 13 487 кг
Общо допустимо тегло (ОДТ): 21 000 кг

Поддръжка, история и състояние
APK (технически преглед): валиден до 01.2027
Техническо състояние: много добро
Оптично състояние: много добро

Допълнителна информация
Моля, свържете се с Оливие Геертс или Едвин Геертс за допълнителна информация.

Офертата е преведена автоматично. Възможни са грешки при превода.

Доставчик

Регистриран от: 2016

22 Обяви онлайн

Позвънете

Изпрати запитване

земяus 
Германия
Австрия
Швейцария
Съединени американски щати
Обединеното кралство
Франция
Белгия
Испания
Мексико
Италия
Нидерландия
Полша
Руска федерация
Беларус (Република Беларус)
Украйна
Естония
Турция
Нова Зеландия
Ирландия
Чешка република
Дания
Финландия
Швеция
Норвегия
Люксембург
Гърция
Литва
Латвия
Исландия
Португалия
Бразилия
Венецуела
Аржентина
Унгария
Словакия
Румъния
Молдова
Словения
Сърбия
Черна гора
Албания
Хърватия
България
Северна Македония
Босна и Херцеговина
Израел
Египет
Мароко
Индия
Индонезия
Южна Корея
Япония
Тайланд
Малайзия
Виетнам
Китай, Народна република
Тайван
Иран
Бангладеш
Забележка: Вашето запитване ще бъде препратено до всички продавачи в категорията машини. По този начин можете да получите много оферти.
Заявката не можа да бъде изпратена. Моля, опитайте отново по-късно.

Телефон & Факс

+31 161 2... обяви